Описание
| Производитель | Атол |
|---|---|
| Бренд | Атол |
| Модель | Атол 55Ф |
| Тип кассы | фискальный регистратор |
| Печатающее устройство | термопечатный механизм SII CAPD247Е-E |
| Ресурс печатающей головки | 100 км |
| Тип печати | термохимический |
| Тип бумаги для печати | термочувствительная бумажная лента |
| Скорость печати | 200 мм/с |
| Разрешение печати | 203 dpi |
| Количество символов в строке | от 24 до 36 (при бумаге 44 мм), от 24 до 48 (при бумаге 58 мм) |
| Количество программируемых строк в заголовке чека | 20 |
| Количество программируемых строк в окончании чека | 20 |
| Разрядность, знаков | 10 |
| Ширина чековой ленты | 44 / 58 мм |
| Максимальный диаметр рулона | 83 мм |
| Печать штрих-кодов | да |
| Печать QR-кода | да |
| Печать логотипов | да |
| Автоотрезчик | да |
| Ресурс автоотрезчика | 1 000 000 отрезов |
| Установка кассовой ленты в одно движение | да |
| USB | тип В |
| Wi-Fi | опционально |
| Bluetooth | опционально |
| GSM | опционально |
| Ethernet | да |
| GPS | нет |
| Дополнительные интерфейсы | RJ-45 (для денежного ящика), RS-232 |
| Подключаемые устройства | денежный ящик, дисплей покупателя, компьютер, программируемая клавиатура, сканер штрих-кода, УТМ для ЕГАИС |
| Фискальный накопитель | нет/13 мес/15 мес/36 мес |
| Количество работающих кассиров | 30 |
| Количество отделов | 16 |
| Учебный режим | да |
| Количество устанавливаемых налогов | 6 |
| Количество программируемых видов товаров | не ограничено |
| Максимально возможная сумма к пробитию | 99 999 999,99 руб. |
| Включение скидок и надбавок | да |
| Возврат товара/услуги | да |
| Выплаты из кассы | да |
| Внесения денег в кассовый аппарат | да |
| Аннулирование продаж | да |
| Повтор последней покупки (дубликат чека) | да |
| Пробитие чеков в тестовом режиме | да |
| Умножение цены на количество товара | да |
| Возможность подсчета сдачи | да |
| Корректировка введенных данных до выведения чека на печать | да |
| Наличный расчет | да |
| Безналичный расчет | да |
| Возможные сферы применения | автотранспорт, АЗС, небольшие кафе, бары, торговля, торговля алкоголем, услуги |
| Работа в режиме On-Line | да |
| Работа в режиме Off-Line | нет |
| 54-ФЗ | да |
| ЕГАИС | да |
| Передача данных в ОФД | да |
| Аккумулятор | нет |
| Электропитание | внешний блок питания 24 В, 2.5 А, 50 Гц |
| Время непрерывной работы (от электросети) | не менее 16 часов |
| Сохранность информации при выключении электропитания | не менее 1440 часов |
| Средний срок службы (амортизации) | 7 лет |
| Гарантия производителя | 18 мес |
| Средняя наработка на отказ | не менее 3000 часов |
| Диапазон рабочей температуры | от +5 до +45 °С |
| Допустимая влажность | 85 % |
| Габаритные размеры | 120 x 200 x 135 мм |
| Цвет | белый, черный |
| Вес | 900 г без блока питания |
| Комплектация | блок питания, инструкция по быстрому запуску, кабель USB патч-корд А/В, кабель сетевой для компьютера с евровилкой, ККТ АТОЛ 55Ф, паспорт |
| Страна производства | Россия |
